Salı Yaması güncellemeleri burada ve güvenliğe odaklanıyorlar.
- Güncellemede orta ile kritik arasında değişen 73 CVE ele alınmaktadır.
- Chrome ve GitHub güvenlik açıkları da ele alınmaktadır.
- Artık KB5027231 sürümünü Windows 11'inize indirip yükleyebilirsiniz.
Yine ayın o zamanı. Tahmin ettin. Yama Salı geldi Windows 11 için bazı önemli güvenlik güncellemeleri ile.
Redmond merkezli teknoloji devine göre KB5027231, özellikle Windows 11'inizdeki güvenlik sorunlarını ele alıyor. KB5026446güvenlikle ilgili özellikler.
Bu güncellemenin kritik ve orta düzey arasında en az 73 CVE'ye odaklandığını ve ayrıca özellikle Chrome ve GitHub için olmak üzere Microsoft dışı 22 CVE'ye destek sunduğunu belirtmekte fayda var.
Neyse ki, şu anda hiçbiri aktif olarak istismar edilmiyor, bu nedenle Windows 11'inizi güncellemediyseniz nefesinizi tutabilirsiniz.
KB5027231: İşte Microsoft'un Salı Yaması'nda ele aldığı CVE'lerin tam listesi
Bu güvenlik güncelleştirmesinde ele alınan en önemli CVE'lerden bazıları, Microsoft SharePoint Sunucularının yanı sıra Visual Studio'nun Net Framework'üne saldıran kritik CVE'lere odaklanır.
Saldırılara oldukça yatkın olan belirli bir CVE vardır, CVE-2023-32013 ve Windows Hyper-V Hizmet Reddi ile ilgilidir, bu nedenle hedefinizdeyse sisteminizi güncellemek isteyebilirsiniz.
Microsoft'un Salı Yaması'nda ele aldığı CVE'lerin tam listesi burada.
Etiket | özgeçmiş | Taban Puan | CVSS Vektörü | istismar edilebilirlik | SSS? | geçici çözümler | Azaltmalar? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure DevOps | CVE-2023-21565 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Azure DevOps | CVE-2023-21569 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: L/I: L/A: L/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-24895 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Dinamikleri | CVE-2023-24896 | 5.4 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-24897 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-24936 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Kripto API'sı | CVE-2023-24937 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Windows Kripto API'sı | CVE-2023-24938 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Exchange Sunucusu | CVE-2023-28310 | 8.0 | CVSS: 3.1/AV: A/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET Çerçevesi | CVE-2023-29326 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET Çekirdeği | CVE-2023-29331 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
NuGet İstemcisi | CVE-2023-29337 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Edge (Chromium tabanlı) | CVE-2023-29345 | 6.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows NTFS'si | CVE-2023-29346 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Grup İlkesi | CVE-2023-29351 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Uzak Masaüstü İstemcisi | CVE-2023-29352 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
SysInternals | CVE-2023-29353 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows DHCP Sunucusu | CVE-2023-29355 | 5.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | Evet |
Microsoft Office SharePoint'i | CVE-2023-29357 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | Evet |
Windows GDI'sı | CVE-2023-29358 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Win32K | CVE-2023-29359 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows TPM Aygıt Sürücüsü | CVE-2023-29360 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Bulut Dosyaları Mini Filtre Sürücüsü | CVE-2023-29361 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
Uzak Masaüstü İstemcisi | CVE-2023-29362 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows PGM'si | CVE-2023-29363 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | Evet |
Windows Kimlik Doğrulama Yöntemleri | CVE-2023-29364 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Windows Codec Kitaplığı | CVE-2023-29365 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Coğrafi Konum Hizmeti | CVE-2023-29366 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows OLE'si | CVE-2023-29367 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Filtreleme | CVE-2023-29368 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Uzaktan Yordam Çağrısı Çalışma Zamanı | CVE-2023-29369 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Windows Codec Kitaplığı | CVE-2023-29370 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Win32K | CVE-2023-29371 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
SQL için Microsoft WDAC OLE DB sağlayıcısı | CVE-2023-29372 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows ODBC Sürücüsü | CVE-2023-29373 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Dayanıklı Dosya Sistemi (ReFS) | CVE-2023-32008 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows İşbirlikçi Çeviri Çerçevesi | CVE-2023-32009 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: C/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Veri Yolu Filtresi Sürücüsü | CVE-2023-32010 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows iSCSI | CVE-2023-32011 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Windows Kapsayıcı Yöneticisi Hizmeti | CVE-2023-32012 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Hyper-V | CVE-2023-32013 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows PGM'si | CVE-2023-32014 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | Evet |
Windows PGM'si | CVE-2023-32015 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | Evet |
Windows Yükleyici | CVE-2023-32016 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Yazıcı Sürücüleri | CVE-2023-32017 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Merhaba | CVE-2023-32018 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows Çekirdeği | CVE-2023-32019 | 4.7 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Rol: DNS Sunucusu | CVE-2023-32020 | 3.7 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Windows SMB'si | CVE-2023-32021 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | Evet |
Windows Sunucu Hizmeti | CVE-2023-32022 | 7.6 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | Evet |
Microsoft Power Uygulamaları | CVE-2023-32024 | 3.0 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office Excel'i | CVE-2023-32029 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-32030 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Exchange Sunucusu | CVE-2023-32031 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Muhtemel | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-32032 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-33126 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-33128 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office SharePoint'i | CVE-2023-33129 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office SharePoint'i | CVE-2023-33130 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33131 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office SharePoint'i | CVE-2023-33132 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office Excel'i | CVE-2023-33133 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
.NET ve Visual Studio | CVE-2023-33135 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office Excel'i | CVE-2023-33137 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Görsel stüdyo | CVE-2023-33139 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office OneNote | CVE-2023-33140 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
ASP.NET | CVE-2023-33141 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office SharePoint'i | CVE-2023-33142 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Edge (Chromium tabanlı) | CVE-2023-33143 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Visual Studio Kodu | CVE-2023-33144 | 5.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Edge (Chromium tabanlı) | CVE-2023-33145 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Microsoft Office | CVE-2023-33146 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Sömürü Daha Az Olasılık | Evet | HAYIR | HAYIR |
Öte yandan, güncellemeler ayrıca aşağıdakileri de destekler: Bluetooth Düşük Enerjili ses. Hatırlarsanız, bu özel özellik aynı ses kalitesini sağlarken kablosuz Bluetooth kulaklığınızı çok daha uzun süre kullanmanızı sağlayacaktır.
Teknoloji, cihazlarınızın pilini çok fazla tüketmez ve müziğinizin, podcast'lerinizin ve dinlediğiniz her şeyin keyfini çıkarmanın sürdürülebilir bir yolunu sağlar.
İşte bu yeni güncelleme ile Windows 11'e gelen diğer iyileştirmelerin listesi.
İyileştirmeler
- Bu güncelleme, 32 bit uygulamaları etkileyen bilinen bir sorunu giderir. büyük adres farkında ve kullan Kopya Dosyası API'sı. Dosyaları kaydederken, kopyalarken veya eklerken sorun yaşayabilirsiniz. Genişletilmiş dosya öznitelikleri kullanan bazı ticari veya kurumsal güvenlik yazılımları kullanıyorsanız, bu sorun muhtemelen sizi etkileyecektir. Microsoft Office uygulamaları için bu sorun yalnızca 32 bit sürümleri etkiler. "Belge kaydedilmedi" hatasını alabilirsiniz.
- Bu güncelleme bir uyumluluk sorununu giderir. Sorun, kayıt defterinin desteklenmeyen kullanımı nedeniyle oluşur.
- Bu güncelleme, Windows Çekirdeğini etkileyen bir sorunu giderir. Bu sorun CVE-2023-32019 ile ilgilidir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KB5028407.
Bu Yama Salı güncellemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirdiğinizden emin olun.