Ажурирања у уторак су овде и фокусирају се на безбедност.
- 73 ЦВЕ-а су обрађена у ажурирању, у распону од умерених до критичних.
- Такође се решавају рањивости Цхроме-а и ГитХуб-а.
- Сада можете преузети и инсталирати издање КБ5027231 на свој Виндовс 11.
Поново је то време у месецу. Погодили сте. Патцх Туесдаи је стигао са неким важним безбедносним исправкама за Виндовс 11.
Према техничком гиганту са седиштем у Редмонду, КБ5027231 се посебно бави безбедносним проблемима на вашем Виндовс 11, укључујући побољшање КБ5026446карактеристике безбедности.
Вреди напоменути да се ово ажурирање фокусира на не мање од 73 ЦВЕ-а који су или критични до умерени, а такође нуди подршку за 22 ЦВЕ-а који нису Мицрософт-ови, посебно за Цхроме и ГитХуб.
На срећу, ниједан од њих тренутно није активно искоришћен, тако да можете доћи до даха ако нисте ажурирали свој Виндовс 11.
КБ5027231: Ево комплетне листе ЦВЕ-ова које је Мицрософт адресирао у закрпи у уторак
Неки од најважнијих ЦВЕ-а који се обрађују у овом безбедносном ажурирању фокусирају се на критичне ЦВЕ-ове који нападају Нет Фрамеворк Висуал Студио-а, као и на Мицрософт СхареПоинт сервере.
Постоји одређени ЦВЕ који је веома склон нападима, ЦВЕ-2023-32013, а тиче се Виндовс Хипер-В ускраћивања услуге, тако да бисте можда желели да ажурирате свој систем ако је на вашој мети.
Ево комплетне листе ЦВЕ-а које је Мицрософт адресирао у закрпи у уторак.
Таг | ЦВЕ | Басе Сцоре | ЦВСС Вецтор | Експлоатабилност | Често постављана питања? | Решења? | Ублажавања? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азуре ДевОпс | ЦВЕ-2023-21565 | 7.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Л/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Азуре ДевОпс | ЦВЕ-2023-21569 | 5.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Л/И: Л/А: Л/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-24895 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Динамицс | ЦВЕ-2023-24896 | 5.4 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: Ц/Ц: Л/И: Л/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-24897 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-24936 | 8.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Х/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс ЦриптоАПИ | ЦВЕ-2023-24937 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
Виндовс ЦриптоАПИ | ЦВЕ-2023-24938 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
Мицрософт Екцханге Сервер | ЦВЕ-2023-28310 | 8.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: А/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
.НЕТ Фрамеворк | ЦВЕ-2023-29326 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ Цоре | ЦВЕ-2023-29331 | 7.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
НуГет клијент | ЦВЕ-2023-29337 | 7.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Едге (засновано на Цхромиум-у) | ЦВЕ-2023-29345 | 6.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: Ц/Ц: Л/И: Л/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс НТФС | ЦВЕ-2023-29346 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс групне смернице | ЦВЕ-2023-29351 | 8.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Клијент удаљене радне површине | ЦВЕ-2023-29352 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Н/И: Х/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
СисИнтерналс | ЦВЕ-2023-29353 | 5.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс ДХЦП сервер | ЦВЕ-2023-29355 | 5.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Л/И: Н/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | да |
Мицрософт Оффице СхареПоинт | ЦВЕ-2023-29357 | 9.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | да |
Виндовс ГДИ | ЦВЕ-2023-29358 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
Виндовс Вин32К | ЦВЕ-2023-29359 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
Виндовс ТПМ управљачки програм уређаја | ЦВЕ-2023-29360 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
Управљачки програм мини филтера за Виндовс Цлоуд датотеке | ЦВЕ-2023-29361 | 7.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
Клијент удаљене радне површине | ЦВЕ-2023-29362 | 8.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс ПГМ | ЦВЕ-2023-29363 | 9.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | да |
Методе провјере аутентичности Виндовс-а | ЦВЕ-2023-29364 | 7.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Виндовс библиотека кодека | ЦВЕ-2023-29365 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Геолоцатион Сервице | ЦВЕ-2023-29366 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс ОЛЕ | ЦВЕ-2023-29367 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Филтрирање | ЦВЕ-2023-29368 | 7.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Ремоте Процедуре Цалл Рунтиме | ЦВЕ-2023-29369 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
Мицрософт Виндовс библиотека кодека | ЦВЕ-2023-29370 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Вин32К | ЦВЕ-2023-29371 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
Мицрософт ВДАЦ ОЛЕ ДБ добављач за СКЛ | ЦВЕ-2023-29372 | 8.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс ОДБЦ драјвер | ЦВЕ-2023-29373 | 8.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс отпоран систем датотека (РеФС) | ЦВЕ-2023-32008 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Цоллаборативе Транслатион Фрамеворк | ЦВЕ-2023-32009 | 8.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: Ц/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс управљачки програм за филтер сабирнице | ЦВЕ-2023-32010 | 7.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс иСЦСИ | ЦВЕ-2023-32011 | 7.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
Услуга Виндовс Цонтаинер Манагер | ЦВЕ-2023-32012 | 6.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Хипер-В | ЦВЕ-2023-32013 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс ПГМ | ЦВЕ-2023-32014 | 9.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | да |
Виндовс ПГМ | ЦВЕ-2023-32015 | 9.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | да |
Виндовс Инсталлер | ЦВЕ-2023-32016 | 5.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Н/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт драјвери за штампач | ЦВЕ-2023-32017 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Здраво | ЦВЕ-2023-32018 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс Кернел | ЦВЕ-2023-32019 | 4.7 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Н/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Улога: ДНС сервер | ЦВЕ-2023-32020 | 3.7 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Х/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Л/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Виндовс СМБ | ЦВЕ-2023-32021 | 7.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Л/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | да |
Виндовс Сервер Сервице | ЦВЕ-2023-32022 | 7.6 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Л/И: Л/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | да |
Мицрософт Повер Аппс | ЦВЕ-2023-32024 | 3.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Р/С: Ц/Ц: Л/И: Н/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице Екцел | ЦВЕ-2023-32029 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-32030 | 7.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
Мицрософт Екцханге Сервер | ЦВЕ-2023-32031 | 8.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Вероватније је експлоатација | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-32032 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Х/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Л/И: Х/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-33126 | 7.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-33127 | 8.1 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Х/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-33128 | 7.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице СхареПоинт | ЦВЕ-2023-33129 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице СхареПоинт | ЦВЕ-2023-33130 | 7.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице Оутлоок | ЦВЕ-2023-33131 | 8.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице СхареПоинт | ЦВЕ-2023-33132 | 6.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Л/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице Екцел | ЦВЕ-2023-33133 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
.НЕТ и Висуал Студио | ЦВЕ-2023-33135 | 7.3 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице Екцел | ЦВЕ-2023-33137 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Визуелни студио | ЦВЕ-2023-33139 | 5.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Н/А: Н/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Оффице ОнеНоте | ЦВЕ-2023-33140 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Н/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
АСП .НЕТ | ЦВЕ-2023-33141 | 7.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Н/А: Х/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | Не | Не | Не |
Мицрософт Оффице СхареПоинт | ЦВЕ-2023-33142 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Н/С: У/Ц: Н/И: Х/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Едге (засновано на Цхромиум-у) | ЦВЕ-2023-33143 | 7.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Х/ПР: Н/УИ: Р/С: Ц/Ц: Л/И: Л/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Висуал Студио Цоде | ЦВЕ-2023-33144 | 5.0 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Л/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Н/А: Н/Е: П/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мицрософт Едге (засновано на Цхромиум-у) | ЦВЕ-2023-33145 | 6.5 | ЦВСС: 3.1/АВ: Н/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Н/А: Н/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
Мајкрософт Офис | ЦВЕ-2023-33146 | 7.8 | ЦВСС: 3.1/АВ: Л/АЦ: Л/ПР: Н/УИ: Р/С: У/Ц: Х/И: Х/А: Х/Е: У/РЛ: О/РЦ: Ц | Мање вероватноћа експлоатације | да | Не | Не |
С друге стране, ажурирања такође додају подршку за Блуетоотх звук ниске енергије. Ако се сећате, ова конкретна функција ће вам омогућити да користите бежичне Блуетоотх слушалице много дуже уз исти квалитет звука.
Технологија не троши пуно батерије ваших уређаја, омогућавајући одржив начин уживања у музици, подцастовима и свему што слушате.
Ево листе других побољшања која долазе у Виндовс 11 са овом новом исправком.
Побољшања
- Ово ажурирање решава познати проблем који утиче на 32-битне апликације које су свесни велике адресе и користите ЦопиФиле АПИ. Можда ћете имати проблема када чувате, копирате или прилажете датотеке. Ако користите неки комерцијални или пословни безбедносни софтвер који користи проширене атрибуте датотека, овај проблем ће вероватно утицати на вас. За Мицрософт Оффице апликације, овај проблем утиче само на 32-битне верзије. Можда ћете добити грешку „Документ није сачуван“.
- Ово ажурирање решава проблем компатибилности. Проблем се јавља због неподржане употребе регистра.
- Ово ажурирање решава проблем који утиче на Виндовс кернел. Ово питање је повезано са ЦВЕ-2023-32019. Да бисте сазнали више, погледајте КБ5028407.
Шта мислите о овим ажурирањима у уторак? Обавезно нас обавестите у одељку за коментаре испод.