Patch antradienio atnaujinimai yra čia ir jie sutelkti į saugumą.
- Atnaujinime aptariami 73 CVE, nuo vidutinio iki kritinio.
- Taip pat pašalintos „Chrome“ ir „GitHub“ spragos.
- Dabar galite atsisiųsti ir įdiegti KB5027231 leidimą savo „Windows 11“.
Vėl toks mėnesio laikas. Atspėjai. Atėjo pleistrų antradienis su kai kuriais svarbiais „Windows 11“ saugos naujinimais.
Pasak Redmonde įsikūrusio technologijų milžino, KB5027231 konkrečiai sprendžia jūsų „Windows 11“ saugos problemas, įskaitant KB5026446saugumo funkcijos.
Verta paminėti, kad šis naujinimas skirtas ne mažiau nei 73 CVE, kurie yra svarbūs arba vidutinio sunkumo, taip pat siūlo palaikymą 22 ne „Microsoft“ CVE, ypač „Chrome“ ir „GitHub“.
Laimei, nė vienas iš jų šiuo metu nėra aktyviai išnaudojamas, todėl galite atgauti kvapą, jei neatnaujinote „Windows 11“.
KB5027231: čia yra visas CVE sąrašas, kurį Microsoft adresavo pataisų antradienį
Kai kurie svarbiausi CVE, aptariami šiame saugos naujinime, yra skirti svarbiems CVE, kurie atakuoja Visual Studio Net Framework, taip pat Microsoft SharePoint serverius.
Yra tam tikras CVE, kuris yra labai linkęs į atakas, CVE-2023-32013, ir jis susijęs su „Windows Hyper-V Denial of Service“, todėl galbūt norėsite atnaujinti savo sistemą, jei ji yra jūsų taikinyje.
Čia pateikiamas visas CVE, su kuriomis „Microsoft“ kreipėsi „Pataisų antradienį“, sąrašas.
Žyma | CVE | Bazinis balas | CVSS vektorius | Išnaudojamumas | DUK? | Sprendimai? | Sušvelninimo priemonės? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure DevOps | CVE-2023-21565 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Azure DevOps | CVE-2023-21569 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: L/I: L/A: L/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-24895 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-24896 | 5.4 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-24897 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-24936 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows CryptoAPI“. | CVE-2023-24937 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
„Windows CryptoAPI“. | CVE-2023-24938 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
Microsoft Exchange serveris | CVE-2023-28310 | 8.0 | CVSS: 3.1/AV: A/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET Framework | CVE-2023-29326 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET Core | CVE-2023-29331 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
„NuGet“ klientas | CVE-2023-29337 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Microsoft Edge“ („Chromium“ pagrindu) | CVE-2023-29345 | 6.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows NTFS | CVE-2023-29346 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ grupės strategija | CVE-2023-29351 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Nuotolinio darbalaukio klientas | CVE-2023-29352 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
SysInternals | CVE-2023-29353 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows DHCP serveris | CVE-2023-29355 | 5.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-29357 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
Windows GDI | CVE-2023-29358 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows Win32K | CVE-2023-29359 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows TPM įrenginio tvarkyklė | CVE-2023-29360 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows Cloud Files“ mini filtro tvarkyklė | CVE-2023-29361 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Nuotolinio darbalaukio klientas | CVE-2023-29362 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows PGM | CVE-2023-29363 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
„Windows“ autentifikavimo metodai | CVE-2023-29364 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Windows kodekų biblioteka | CVE-2023-29365 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ geografinės vietos nustatymo paslauga | CVE-2023-29366 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows OLE | CVE-2023-29367 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ filtravimas | CVE-2023-29368 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ nuotolinio procedūrų skambučio vykdymo laikas | CVE-2023-29369 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
Microsoft Windows kodekų biblioteka | CVE-2023-29370 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows Win32K | CVE-2023-29371 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft WDAC OLE DB tiekėjas SQL | CVE-2023-29372 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows ODBC tvarkyklė | CVE-2023-29373 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ atspari failų sistema (ReFS) | CVE-2023-32008 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ bendradarbiavimo vertimo sistema | CVE-2023-32009 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: C/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows magistralės filtro tvarkyklė | CVE-2023-32010 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows iSCSI | CVE-2023-32011 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
„Windows“ konteinerių tvarkyklės paslauga | CVE-2023-32012 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows Hyper-V | CVE-2023-32013 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows PGM | CVE-2023-32014 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
Windows PGM | CVE-2023-32015 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
„Windows Installer“. | CVE-2023-32016 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft spausdintuvo tvarkyklės | CVE-2023-32017 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows Hello“. | CVE-2023-32018 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Windows“ branduolys | CVE-2023-32019 | 4.7 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Vaidmuo: DNS serveris | CVE-2023-32020 | 3.7 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Windows SMB | CVE-2023-32021 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
„Windows Server“ paslauga | CVE-2023-32022 | 7.6 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Taip |
„Microsoft Power Apps“. | CVE-2023-32024 | 3.0 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-32029 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-32030 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
Microsoft Exchange serveris | CVE-2023-32031 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Labiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-32032 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-33126 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-33128 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33129 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33130 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33131 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33132 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-33133 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
.NET ir Visual Studio | CVE-2023-33135 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-33137 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Visual Studio | CVE-2023-33139 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office OneNote | CVE-2023-33140 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
ASP .NET | CVE-2023-33141 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Nr | Nr | Nr |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33142 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Microsoft Edge“ („Chromium“ pagrindu) | CVE-2023-33143 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Visual Studio kodas | CVE-2023-33144 | 5.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
„Microsoft Edge“ („Chromium“ pagrindu) | CVE-2023-33145 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Microsoft Office | CVE-2023-33146 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Mažiau tikėtinas išnaudojimas | Taip | Nr | Nr |
Kita vertus, naujinimai taip pat palaiko Bluetooth Low Energy garso. Jei prisiminsite, ši funkcija leis belaidėmis „Bluetooth“ ausinėmis naudotis daug ilgiau, tuo pačiu užtikrinant tą pačią garso kokybę.
Ši technologija nenaudoja daug jūsų įrenginių baterijos, todėl galite tvariai mėgautis muzika, podcast'ais ir tuo, ko klausotės.
Čia pateikiamas kitų patobulinimų, kurie ateina į „Windows 11“ su šiuo nauju naujinimu, sąrašas.
Patobulinimai
- Šis naujinimas pašalina žinomą problemą, kuri turi įtakos 32 bitų programoms didelis adresas ir naudokite CopyFile API. Išsaugodami, kopijuodami arba pridedate failus gali kilti problemų. Jei naudojate kokią nors komercinę ar įmonės saugos programinę įrangą, kuri naudoja išplėstinius failo atributus, ši problema gali turėti įtakos jums. „Microsoft Office“ programoms ši problema turi įtakos tik 32 bitų versijoms. Galite gauti klaidos pranešimą „Dokumentas neišsaugotas“.
- Šis naujinimas išsprendžia suderinamumo problemą. Problema kyla dėl nepalaikomo registro naudojimo.
- Šis naujinimas išsprendžia problemą, kuri turi įtakos „Windows“ branduoliui. Ši problema susijusi su CVE-2023-32019. Norėdami sužinoti daugiau, žr KB5028407.
Ką manote apie šiuos pataisų antradienio atnaujinimus? Būtinai praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.