Patch Tuesday განახლებები აქ არის და ისინი ყურადღებას ამახვილებენ უსაფრთხოებაზე.
- 73 CVE განიხილება განახლებაში, ზომიერიდან კრიტიკულამდე.
- ასევე მოგვარებულია Chrome და GitHub დაუცველობა.
- ახლა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და დააინსტალიროთ KB5027231 გამოშვება თქვენს Windows 11-ზე.
ისევ თვის ის დროა. თქვენ გამოიცანით. პაჩ სამშაბათი მოვიდა Windows 11-ის უსაფრთხოების რამდენიმე მნიშვნელოვანი განახლებით.
რედმონდზე დაფუძნებული ტექნიკური გიგანტის თანახმად, KB5027231 კონკრეტულად აგვარებს უსაფრთხოების საკითხებს თქვენს Windows 11-ზე, მათ შორის გაუმჯობესების KB5026446უსაფრთხოების მახასიათებლები.
აღსანიშნავია, რომ ეს განახლება ფოკუსირებულია არანაკლებ 73 CVE-ზე, რომლებიც ან კრიტიკულია ზომიერამდე და ასევე გთავაზობთ 22 არა-Microsoft CVE-ს მხარდაჭერას, განსაკუთრებით Chrome-ისა და GitHub-ისთვის.
საბედნიეროდ, არცერთი მათგანი არ არის აქტიური ექსპლუატაციის მომენტში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ამოისუნთქოთ, თუ არ განაახლეთ Windows 11.
KB5027231: აქ არის CVE-ების სრული სია, რომელსაც Microsoft-მა მიმართა Patch სამშაბათს
ზოგიერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი CVE, რომელიც მიმართულია ამ უსაფრთხოების განახლებაში, ფოკუსირებულია კრიტიკულ CVE-ებზე, რომლებიც თავს ესხმიან Visual Studio-ს Net Framework-ს, ისევე როგორც Microsoft SharePoint სერვერებს.
არსებობს კონკრეტული CVE, რომელიც ძალიან მიდრეკილია თავდასხმებისკენ, CVE-2023-32013, და ეს ეხება Windows Hyper-V სერვისის უარყოფას, ასე რომ თქვენ შეიძლება გინდოდეთ თქვენი სისტემის განახლება, თუ ის თქვენს სამიზნეშია.
აქ არის CVE-ების სრული სია, რომელიც Microsoft-მა მიმართა Patch სამშაბათს.
მონიშნეთ | CVE | საბაზისო ქულა | CVSS ვექტორი | ექსპლუატაცია | ხშირად დასმული კითხვები? | გამოსავალი? | შერბილებები? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure DevOps | CVE-2023-21565 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Azure DevOps | CVE-2023-21569 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: L/I: L/A: L/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-24895 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-24896 | 5.4 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-24897 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-24936 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows CryptoAPI | CVE-2023-24937 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
Windows CryptoAPI | CVE-2023-24938 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
Microsoft Exchange სერვერი | CVE-2023-28310 | 8.0 | CVSS: 3.1/AV: A/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET Framework | CVE-2023-29326 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET Core | CVE-2023-29331 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
NuGet კლიენტი | CVE-2023-29337 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Edge (Chromium-ზე დაფუძნებული) | CVE-2023-29345 | 6.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows NTFS | CVE-2023-29346 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows ჯგუფის პოლიტიკა | CVE-2023-29351 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
დისტანციური დესკტოპის კლიენტი | CVE-2023-29352 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
SysInternals | CVE-2023-29353 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows DHCP სერვერი | CVE-2023-29355 | 5.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-29357 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Windows GDI | CVE-2023-29358 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Win32K | CVE-2023-29359 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows TPM მოწყობილობის დრაივერი | CVE-2023-29360 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Cloud Files Mini Filter Driver | CVE-2023-29361 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
დისტანციური დესკტოპის კლიენტი | CVE-2023-29362 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows PGM | CVE-2023-29363 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Windows ავთენტიფიკაციის მეთოდები | CVE-2023-29364 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Windows კოდეკების ბიბლიოთეკა | CVE-2023-29365 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows გეოლოკაციის სერვისი | CVE-2023-29366 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows OLE | CVE-2023-29367 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows ფილტრაცია | CVE-2023-29368 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Remote Procedure Call Runtime | CVE-2023-29369 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
Microsoft Windows კოდეკების ბიბლიოთეკა | CVE-2023-29370 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Win32K | CVE-2023-29371 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft WDAC OLE DB პროვაიდერი SQL-სთვის | CVE-2023-29372 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows ODBC დრაივერი | CVE-2023-29373 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows გამძლე ფაილური სისტემა (ReFS) | CVE-2023-32008 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Collaborative Translation Framework | CVE-2023-32009 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: C/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Bus ფილტრის დრაივერი | CVE-2023-32010 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows iSCSI | CVE-2023-32011 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
Windows Container Manager Service | CVE-2023-32012 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows Hyper-V | CVE-2023-32013 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows PGM | CVE-2023-32014 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Windows PGM | CVE-2023-32015 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Windows ინსტალერი | CVE-2023-32016 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft პრინტერის დრაივერები | CVE-2023-32017 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows გამარჯობა | CVE-2023-32018 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
ვინდოუსის ბირთვი | CVE-2023-32019 | 4.7 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
როლი: DNS სერვერი | CVE-2023-32020 | 3.7 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Windows SMB | CVE-2023-32021 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Windows სერვერის სერვისი | CVE-2023-32022 | 7.6 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | დიახ |
Microsoft Power Apps | CVE-2023-32024 | 3.0 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-32029 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-32030 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
Microsoft Exchange სერვერი | CVE-2023-32031 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია უფრო სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-32032 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-33126 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-33128 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33129 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33130 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33131 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33132 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-33133 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
.NET და Visual Studio | CVE-2023-33135 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-33137 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Ვიზუალური სტუდია | CVE-2023-33139 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office OneNote | CVE-2023-33140 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
ASP .NET | CVE-2023-33141 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | არა | არა | არა |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33142 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Edge (Chromium-ზე დაფუძნებული) | CVE-2023-33143 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
ვიზუალური სტუდიის კოდი | CVE-2023-33144 | 5.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Edge (Chromium-ზე დაფუძნებული) | CVE-2023-33145 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
Microsoft Office | CVE-2023-33146 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | ექსპლუატაცია ნაკლებად სავარაუდოა | დიახ | არა | არა |
მეორეს მხრივ, განახლებები ასევე ამატებს მხარდაჭერას Bluetooth დაბალი ენერგიის აუდიო. თუ გახსოვთ, ეს კონკრეტული ფუნქცია საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ თქვენი უკაბელო Bluetooth ყურსასმენები ბევრად უფრო დიდხანს, იმავე აუდიო ხარისხის უზრუნველყოფისას.
ტექნოლოგია არ იღებს თქვენი მოწყობილობების ბატარეის დიდ ნაწილს, რაც საშუალებას გაძლევთ მდგრადი გზით ისიამოვნოთ თქვენი მუსიკით, პოდკასტებით და რასაც უსმენთ.
აქ მოცემულია Windows 11-ის სხვა გაუმჯობესებების სია ამ ახალი განახლებით.
გაუმჯობესებები
- ეს განახლება ეხება ცნობილ პრობლემას, რომელიც გავლენას ახდენს 32-ბიტიან აპებზე დიდი მისამართი იცის და გამოიყენეთ CopyFile API. შესაძლოა პრობლემები შეგექმნათ ფაილების შენახვის, კოპირების ან მიმაგრებისას. თუ იყენებთ კომერციულ ან საწარმოს უსაფრთხოების პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც იყენებს ფაილის გაფართოებულ ატრიბუტებს, ეს საკითხი სავარაუდოდ თქვენზე იმოქმედებს. Microsoft Office-ის აპებისთვის ეს პრობლემა მხოლოდ 32-ბიტიან ვერსიებს ეხება. თქვენ შეიძლება მიიღოთ შეცდომა "დოკუმენტი არ არის შენახული".
- ეს განახლება ეხება თავსებადობის საკითხს. პრობლემა წარმოიქმნება რეესტრის მხარდაჭერილი გამოყენების გამო.
- ეს განახლება განიხილავს საკითხს, რომელიც გავლენას ახდენს Windows ბირთვზე. ეს საკითხი დაკავშირებულია CVE-2023-32019-თან. მეტის გასაგებად იხილეთ KB5028407.
რას ფიქრობთ ამ Patch Tuesday განახლებების შესახებ? დარწმუნდით, რომ შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.