पैच ट्यूजडे अपडेट यहां हैं और वे सुरक्षा पर फोकस करते हैं।
- अद्यतन में 73 सीवीई को संबोधित किया गया है, मध्यम से लेकर गंभीर तक।
- क्रोम और गिटहब कमजोरियों को भी संबोधित किया गया है।
- अब आप अपने विंडोज 11 पर KB5027231 रिलीज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।
यह फिर से महीने का वह समय है। तुम इसका अनुमान लगाया। पैच मंगलवार आ गया है विंडोज 11 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट के साथ।
रेडमंड-आधारित टेक दिग्गज के अनुसार, KB5027231 विशेष रूप से आपके विंडोज 11 पर सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है, जिसमें सुधार करना भी शामिल है। केबी5026446सुरक्षा पर की विशेषताएं।
यह ध्यान देने योग्य है कि यह अद्यतन कम से कम 73 सीवीई पर केंद्रित है जो या तो गंभीर से मध्यम हैं, और विशेष रूप से क्रोम और गिटहब के लिए 22 गैर-माइक्रोसॉफ्ट सीवीई को समर्थन प्रदान करता है।
सौभाग्य से, उनमें से किसी का भी इस समय सक्रिय रूप से शोषण नहीं किया जाता है, इसलिए यदि आपने अपने विंडोज 11 को अपडेट नहीं किया है तो आप अपनी सांस रोक सकते हैं।
KB5027231: पैच ट्यूजडे को संबोधित CVEs Microsoft की पूरी सूची यहां दी गई है
इस सुरक्षा अद्यतन में संबोधित किए गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण सीवीई उन महत्वपूर्ण सीवीई पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो विज़ुअल स्टूडियो के नेट फ्रेमवर्क, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट सर्वर पर हमला करते हैं।
एक विशेष CVE है जो हमलों के लिए अत्यधिक प्रवण है, CVE-2023-32013, और यह Windows Hyper-V Denial of Service से संबंधित है, इसलिए यदि यह आपके लक्ष्य में है तो आप अपने सिस्टम को अपडेट करना चाह सकते हैं।
पैच ट्यूजडे को संबोधित CVEs Microsoft की पूरी सूची यहां दी गई है।
उपनाम | सीवीई | बेस स्कोर | सीवीएसएस वेक्टर | शोषण | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न? | समाधान? | शमन? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure DevOps | सीवीई-2023-21565 | 7.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एल/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
Azure DevOps | सीवीई-2023-21569 | 5.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एल/आई: एल/ए: एल/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-24895 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स | सीवीई-2023-24896 | 5.4 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: सी/सी: एल/आई: एल/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-24897 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-24936 | 8.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एच/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज क्रिप्टोएपीआई | सीवीई-2023-24937 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
विंडोज क्रिप्टोएपीआई | सीवीई-2023-24938 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर | सीवीई-2023-28310 | 8.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: ए/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
।शुद्ध रूपरेखा | सीवीई-2023-29326 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET कोर | सीवीई-2023-29331 | 7.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
नुगेट क्लाइंट | सीवीई-2023-29337 | 7.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट एज (क्रोमियम-आधारित) | सीवीई-2023-29345 | 6.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: सी/सी: एल/आई: एल/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज एनटीएफएस | सीवीई-2023-29346 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज समूह नीति | सीवीई-2023-29351 | 8.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट | सीवीई-2023-29352 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एन/आई: एच/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
SysInternals | सीवीई-2023-29353 | 5.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज डीएचसीपी सर्वर | सीवीई-2023-29355 | 5.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एल/आई: एन/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | हाँ |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट | सीवीई-2023-29357 | 9.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | हाँ |
विंडोज जीडीआई | सीवीई-2023-29358 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज विन 32 के | सीवीई-2023-29359 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज टीपीएम डिवाइस ड्राइवर | सीवीई-2023-29360 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज क्लाउड फाइल्स मिनी फिल्टर ड्राइवर | सीवीई-2023-29361 | 7.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट | सीवीई-2023-29362 | 8.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज पीजीएम | सीवीई-2023-29363 | 9.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | हाँ |
विंडोज प्रमाणीकरण के तरीके | सीवीई-2023-29364 | 7.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोडेक्स लाइब्रेरी | सीवीई-2023-29365 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज जियोलोकेशन सर्विस | सीवीई-2023-29366 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज ओएलई | सीवीई-2023-29367 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज फ़िल्टरिंग | सीवीई-2023-29368 | 7.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज रिमोट प्रक्रिया कॉल रनटाइम | सीवीई-2023-29369 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोडेक्स लाइब्रेरी | सीवीई-2023-29370 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज विन 32 के | सीवीई-2023-29371 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
SQL के लिए Microsoft WDAC OLE DB प्रदाता | सीवीई-2023-29372 | 8.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज़ ओडीबीसी चालक | सीवीई-2023-29373 | 8.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
Windows लचीला फ़ाइल सिस्टम (ReFS) | सीवीई-2023-32008 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज सहयोगी अनुवाद फ्रेमवर्क | सीवीई-2023-32009 | 8.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: सी/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज बस फ़िल्टर ड्राइवर | सीवीई-2023-32010 | 7.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज आईएससीएसआई | सीवीई-2023-32011 | 7.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
विंडोज कंटेनर मैनेजर सर्विस | सीवीई-2023-32012 | 6.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज हाइपर-वी | सीवीई-2023-32013 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज पीजीएम | सीवीई-2023-32014 | 9.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | हाँ |
विंडोज पीजीएम | सीवीई-2023-32015 | 9.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | हाँ |
विंडोज इंस्टालर | सीवीई-2023-32016 | 5.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एन/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर ड्राइवर्स | सीवीई-2023-32017 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज हैलो | सीवीई-2023-32018 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज कर्नेल | सीवीई-2023-32019 | 4.7 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एन/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
भूमिका: डीएनएस सर्वर | सीवीई-2023-32020 | 3.7 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एच/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एल/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विंडोज एसएमबी | सीवीई-2023-32021 | 7.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एल/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | हाँ |
विंडोज सर्वर सेवा | सीवीई-2023-32022 | 7.6 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एल/आई: एल/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | हाँ |
माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स | सीवीई-2023-32024 | 3.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: सी/सी: एल/आई: एन/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल | सीवीई-2023-32029 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-32030 | 7.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर | सीवीई-2023-32031 | 8.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण अधिक संभावना है | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-32032 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एच/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एल/आई: एच/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-33126 | 7.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-33127 | 8.1 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एच/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-33128 | 7.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट | सीवीई-2023-33129 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट | सीवीई-2023-33130 | 7.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक | सीवीई-2023-33131 | 8.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट | सीवीई-2023-33132 | 6.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एल/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल | सीवीई-2023-33133 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
.NET और विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-33135 | 7.3 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल | सीवीई-2023-33137 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विजुअल स्टूडियो | सीवीई-2023-33139 | 5.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एन/ए: एन/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वननोट | सीवीई-2023-33140 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एन/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
एएसपी .नेट | सीवीई-2023-33141 | 7.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एन/ए: एच/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | नहीं | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट | सीवीई-2023-33142 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: एन/एस: यू/सी: एन/आई: एच/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट एज (क्रोमियम-आधारित) | सीवीई-2023-33143 | 7.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एच/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: सी/सी: एल/आई: एल/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
विजुअल स्टूडियो कोड | सीवीई-2023-33144 | 5.0 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एल/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एन/ए: एन/ई: पी/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट एज (क्रोमियम-आधारित) | सीवीई-2023-33145 | 6.5 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एन/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एन/ए: एन/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस | सीवीई-2023-33146 | 7.8 | सीवीएसएस: 3.1/एवी: एल/एसी: एल/पीआर: एन/यूआई: आर/एस: यू/सी: एच/आई: एच/ए: एच/ई: यू/आरएल: ओ/आरसी: सी | शोषण कम संभावना | हाँ | नहीं | नहीं |
दूसरी ओर, अपडेट के लिए समर्थन भी जोड़ते हैं ब्लूटूथ कम ऊर्जा ऑडियो. यदि आपको याद हो, तो यह विशेष सुविधा आपको समान ऑडियो गुणवत्ता प्रदान करते हुए अपने वायरलेस ब्लूटूथ हेडफ़ोन का अधिक समय तक उपयोग करने देगी।
तकनीक आपके डिवाइस की बहुत अधिक बैटरी नहीं लेती है, जिससे आपके संगीत, पॉडकास्ट और जो कुछ भी आप सुन रहे हैं उसका आनंद लेने के लिए स्थायी तरीके की अनुमति मिलती है।
इस नए अपडेट के साथ विंडोज 11 में आने वाले अन्य सुधारों की सूची यहां दी गई है।
सुधार
- यह अद्यतन एक ज्ञात समस्या को संबोधित करता है जो 32-बिट ऐप्स को प्रभावित करती है बड़ा पता जागरूक और उपयोग करें कॉपीफाइल एपीआई. फ़ाइलों को सहेजते, कॉपी करते या अटैच करते समय आपको समस्या हो सकती है. यदि आप कुछ व्यावसायिक या एंटरप्राइज़ सुरक्षा सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं जो विस्तारित फ़ाइल विशेषताओं का उपयोग करता है, तो यह समस्या संभवतः आपको प्रभावित करेगी। Microsoft Office ऐप्स के लिए, यह समस्या केवल 32-बिट संस्करणों को प्रभावित करती है। आपको त्रुटि मिल सकती है, "दस्तावेज़ सहेजा नहीं गया।"
- यह अद्यतन एक संगतता समस्या का समाधान करता है। समस्या रजिस्ट्री के असमर्थित उपयोग के कारण उत्पन्न होती है।
- यह अद्यतन Windows कर्नेल को प्रभावित करने वाली समस्या का समाधान करता है। यह मामला CVE-2023-32019 से जुड़ा है। अधिक जानने के लिए, देखें केबी5028407.
आप इन पैच ट्यूजडे अपडेट्स के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताना सुनिश्चित करें।