Patch Tuesday -päivitykset ovat täällä ja ne keskittyvät turvallisuuteen.
- Päivityksessä käsitellään 73 CVE: tä, jotka vaihtelevat kohtalaisesta kriittiseen.
- Myös Chromen ja GitHubin haavoittuvuudet on korjattu.
- Voit nyt ladata ja asentaa julkaisun KB5027231 Windows 11:een.
On taas se aika kuusta. Sinä arvasit sen. Patch-tiistai on saapunut joidenkin Windows 11:n tärkeiden tietoturvapäivitysten kanssa.
Redmondissa toimivan teknologiajätin mukaan KB5027231 käsittelee erityisesti Windows 11:n tietoturvaongelmia, mukaan lukien KB5026446turvallisuusominaisuudet.
On syytä huomata, että tämä päivitys keskittyy vähintään 73 CVE: hen, jotka ovat joko kriittisiä tai maltillisia, ja tarjoaa myös tukea 22:lle ei-Microsoftin CVE: lle, erityisesti Chromelle ja GitHubille.
Onneksi yhtäkään niistä ei tällä hetkellä hyödynnetä aktiivisesti, joten voit vetää henkeä, jos et ole päivittänyt Windows 11:täsi.
KB5027231: Tässä on täydellinen luettelo CVE: istä, joita Microsoft käsitteli korjaustiistaina
Jotkut tärkeimmistä tässä tietoturvapäivityksessä käsitellyistä CVE: istä keskittyvät kriittisiin CVE: ihin, jotka hyökkäävät Visual Studion Net Frameworkia sekä Microsoft SharePoint-palvelimia vastaan.
On olemassa tietty CVE, joka on erittäin herkkä hyökkäyksille, CVE-2023-32013, ja se koskee Windows Hyper-V -palvelunestoa, joten sinun kannattaa ehkä päivittää järjestelmäsi, jos se on kohteessasi.
Tässä on täydellinen luettelo CVE: istä, joita Microsoft käsitteli korjaustiistaina.
Tag | CVE | Peruspisteet | CVSS-vektori | Hyödynnettävyys | UKK? | Ratkaisuja? | Lievennyksiä? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure DevOps | CVE-2023-21565 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Azure DevOps | CVE-2023-21569 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: L/I: L/A: L/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-24895 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-24896 | 5.4 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-24897 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-24936 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows CryptoAPI | CVE-2023-24937 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
Windows CryptoAPI | CVE-2023-24938 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-28310 | 8.0 | CVSS: 3.1/AV: A/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
.NET Framework | CVE-2023-29326 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET Core | CVE-2023-29331 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
NuGet-asiakas | CVE-2023-29337 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Edge (Chromium-pohjainen) | CVE-2023-29345 | 6.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows NTFS | CVE-2023-29346 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windowsin ryhmäkäytäntö | CVE-2023-29351 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Remote Desktop Client | CVE-2023-29352 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
SysInternals | CVE-2023-29353 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windowsin DHCP-palvelin | CVE-2023-29355 | 5.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Joo |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-29357 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Joo |
Windows GDI | CVE-2023-29358 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
Windows Win32K | CVE-2023-29359 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
Windows TPM laiteohjain | CVE-2023-29360 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
Windows Cloud Files Mini Filter -ohjain | CVE-2023-29361 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
Remote Desktop Client | CVE-2023-29362 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows PGM | CVE-2023-29363 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Joo |
Windowsin todennusmenetelmät | CVE-2023-29364 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Windowsin koodekkikirjasto | CVE-2023-29365 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windowsin Geolocation Service | CVE-2023-29366 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows OLE | CVE-2023-29367 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windowsin suodatus | CVE-2023-29368 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows Remote Procedure Call Runtime | CVE-2023-29369 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
Microsoft Windowsin koodekkikirjasto | CVE-2023-29370 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows Win32K | CVE-2023-29371 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
Microsoft WDAC OLE DB -toimittaja SQL: lle | CVE-2023-29372 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windowsin ODBC-ohjain | CVE-2023-29373 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows Resilient File System (ReFS) | CVE-2023-32008 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows Collaborative Translation Framework | CVE-2023-32009 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: C/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windowsin väyläsuodattimen ohjain | CVE-2023-32010 | 7.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows iSCSI | CVE-2023-32011 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
Windows Container Manager -palvelu | CVE-2023-32012 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows Hyper-V | CVE-2023-32013 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows PGM | CVE-2023-32014 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Joo |
Windows PGM | CVE-2023-32015 | 9.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Joo |
Windows Installer | CVE-2023-32016 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoftin tulostinajurit | CVE-2023-32017 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows Hello | CVE-2023-32018 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows-ydin | CVE-2023-32019 | 4.7 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Rooli: DNS-palvelin | CVE-2023-32020 | 3.7 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Windows SMB | CVE-2023-32021 | 7.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Joo |
Windows Server Service | CVE-2023-32022 | 7.6 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Joo |
Microsoft Power Apps | CVE-2023-32024 | 3.0 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: L/UI: R/S: C/C: L/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-32029 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-32030 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-32031 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen todennäköisemmin | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-32032 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: H/PR: L/UI: N/S: U/C: L/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-33126 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-33127 | 8.1 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: N/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-33128 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33129 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33130 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-33131 | 8.8 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33132 | 6.3 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: L/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-33133 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
.NET ja Visual Studio | CVE-2023-33135 | 7.3 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-33137 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Visual Studio | CVE-2023-33139 | 5.5 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office OneNote | CVE-2023-33140 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
ASP .NET | CVE-2023-33141 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: N/S: U/C: N/I: N/A: H/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Ei | Ei | Ei |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-33142 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: L/UI: N/S: U/C: N/I: H/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Edge (Chromium-pohjainen) | CVE-2023-33143 | 7.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: H/PR: N/UI: R/S: C/C: L/I: L/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Visual Studio Code | CVE-2023-33144 | 5.0 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: L/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: P/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Edge (Chromium-pohjainen) | CVE-2023-33145 | 6.5 | CVSS: 3.1/AV: N/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: N/A: N/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Microsoft Office | CVE-2023-33146 | 7.8 | CVSS: 3.1/AV: L/AC: L/PR: N/UI: R/S: U/C: H/I: H/A: H/E: U/RL: O/RC: C | Hyödyntäminen epätodennäköisempää | Joo | Ei | Ei |
Toisaalta päivitykset lisäävät myös tukea Bluetooth Low Energy -ääni. Jos muistat, tämän ominaisuuden avulla voit käyttää langattomia Bluetooth-kuulokkeitasi paljon pidempään samalla, kun äänenlaatu on sama.
Tekniikka ei kuluta paljon laitteidesi akkua, mikä mahdollistaa kestävän tavan nauttia musiikista, podcasteista ja kaikesta mitä kuuntelet.
Tässä on luettelo muista parannuksista, jotka tulevat Windows 11:een tämän uuden päivityksen myötä.
parannuksia
- Tämä päivitys korjaa tunnetun ongelman, joka vaikuttaa 32-bittisiin sovelluksiin suuri osoite tietoinen ja käytä CopyFile API. Tiedostojen tallentamisessa, kopioimisessa tai liittämisessä saattaa ilmetä ongelmia. Jos käytät jotakin kaupallista tai yritystietoturvaohjelmistoa, joka käyttää laajennettuja tiedostomääritteitä, tämä ongelma todennäköisesti vaikuttaa sinuun. Microsoft Office -sovelluksissa tämä ongelma koskee vain 32-bittisiä versioita. Saatat saada virheilmoituksen "Asiakirjaa ei tallennettu".
- Tämä päivitys korjaa yhteensopivuusongelman. Ongelma johtuu rekisterin tuetusta käytöstä.
- Tämä päivitys korjaa ongelman, joka vaikuttaa Windows-ytimeen. Tämä ongelma liittyy CVE-2023-32019:ään. Lisätietoja on kohdassa KB5028407.
Mitä mieltä olet näistä Patch Tuesday -päivityksistä? Muista kertoa meille alla olevassa kommenttiosassa.